Цены на ремонт стиральных машин
Выезд мастера — БЕСПЛАТНО *
Диагностика — БЕСПЛАТНО **
Ремонт (без стоимости запчастей) — от 350 до 3800 р.
Мы — пожалуй единственная мастерская во Владивостоке с действительно БЕСПЛАТНЫМ выездом мастера. Без дополнительных условий!
В поисках сервисной службы каждый ориентируется на разные составляющие ремонта, первая из которых — цена. Именно по этому критерию ориентируется большинство людей.
Мы предлагаем Вам ремонт стиральных машин по сравнительно низким ценам, которые выделяют нас среди других мастерских по ремонту бытовой техники.
Подарок каждому клиенту! По окончании ремонта стиральной или посудомоечной машины мы дарим каждому нашему клиенту нужный и полезный в хозяйстве подарок!
Расценки на ремонт стиральных машин без стоимости запчастей
Вызвать мастера: +7-914-683-43-71
Наименование работ | А.С.М. | А.С.М. |
фронтальные | вертикальные | |
Вызов мастера | БЕСПЛАТНО * | БЕСПЛАТНО * |
Диагностика | БЕСПЛАТНО ** | БЕСПЛАТНО ** |
Устранение засоров сливного насоса, патрубков, фильтров | 750р. | 750р. |
Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 850р. | 850р. |
Извлечение инородных предметов (с разборкой бака) | 1300-1800 р. | 1300-1800 р. |
Закрытие шторок барабана | — | 1100-1800 р. |
Чистка сушки | 900р. | 900р. |
Извлечение техники из труднодоступных мест | 300р. | 300р. |
Замена (снятие, установка) | ||
Заливного шланга, ручек управления | 350р. | 350р. |
Ручки люка, шкива барабана | 550р. | 550р. |
Сливного насоса, патрубков | 700р. | 700р. |
Люка, петли люка, крючка люка, таймера сушки, термодатчика сушки, термостата постоянной температуры | 450р. | 450р. |
Сливного шланга, пресостата, ремня верхнего противовеса | 500р. | 500р. |
Сетевого фильтра, конденсатора, кнопки, клавиш, сетевого шнура, заливного клапана | 550р. | 550р. |
Электронного модуля, ПЗУ, таймера | 900р. | 900р. |
Манжеты люка | 800р. | 800р. |
Манжеты люка узких машин, машин с сушкой | 950р. | 950р. |
ТЭНа, УБЛ | 750р. | 850р. |
Электродвигателя | 800р. | 900р. |
Датчика регулировки температуры | 800р. | 800р. |
ТЭНа сушки, мотора вентилятора сушки, амортизаторов, пружин | 650р. | 750р. |
Опор, крестовин, эл. жгута | 1 600р. | 1 200р. |
Нижнего, фронтального противовеса | 1100-1800 р. | 1100-1800 р. |
Подшипников сальников | 2400-3800 р. | 2400-3800 р. |
Ремонт | ||
Таймера | 800-1400 р. | 800-1400 р. |
Электромотора | 600-1400 р. | 600-1400 р. |
Электронного модуля | 600-1400 р. | 600-1400 р. |
Насоса | 400-1100 р. | 400-1100 р. |
Регулировка приводного ремня | 350р. | 350р. |
Ремонт без использования запчастей | 350-900 р. | 350-900 р. |
Норма-час при проверке техники | 400р. | 400р. |
Разблокирование и открытие люка | 400р. | 400р. |
Установка и подключение стиральных машин | ||
Установка новой стиральной машины взамен старой | 1000-1500 р. | 1000-1500 р. |
Первичная установка стиральной машины | от 1500 р. | от 1500 р. |
Консультации | ||
Расширенная диагностика и консультация по покупке новой стиральной машины | 500р. | 500р. |
* Диагностика неисправности стиральной машины при проведении ремонта — БЕСПЛАТНО! |
Вызвать мастера: +7-914-683-43-71